2022.07.21.Thu
- 建築設計
- ecowin HOUSE
城南の住宅(次世代省エネ基準・耐震等級3)
コンセプト
チームエコウィンに加盟されているビルダーの社長さんのご自宅兼モデルハウスであり、エコウィンハウスのコンセプトハウス・スタイルBを忠実に実現した住宅である。
南向き道路という敷地条件のもとに、エコウィンハウスのデザイン的特徴である南向き屋根勾配、真夏の日射を制御するため南中高度と西日を遮るために南と西に張り出した大きな庇と袖壁、延べ面積34坪の住宅ながら太陽光発電パネルを6.4KW搭載し、合わせて太陽熱温水器も併設。
南面に面したリビングに2層吹き抜け窓からの冬時の日射の差し込みによるダイレクトゲイン効果、24時間換気空調システム・エコウィンエアーユニットシステムによる床冷暖房の効果、新鮮空気に満たされながら快適な室内環境、明るい陽光に満たされた室内空間など、まさにエコウィンハウスの真髄が全表現された住まいが実現できている。
新たに開発・造成された区画に他の施工会社により多くの廻りの住宅に対し、この住宅の様相は自然の条件に逆らうことなく素直に、そしてあきらかに差異と意図をもって存在している。
城南の住宅の電気代
H21.12月~H22.11月までの電気代
12月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 9,893円 | 電気を売った金額 ⇒ | 12,720円 | = | 2,827円のプラス! |
01月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 13,796円 | 電気を売った金額 ⇒ | 13,872円 | = | 76円のプラス! |
02月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 9,612円 | 電気を売った金額 ⇒ | 15,216円 | = | 5,604円のプラス! |
03月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 7,830円 | 電気を売った金額 ⇒ | 16,992円 | = | 9,162円のプラス! |
04月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 7,439円 | 電気を売った金額 ⇒ | 28,800円 | = | 21,361円のプラス! |
05月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 4,765円 | 電気を売った金額 ⇒ | 32,400円 | = | 27,635円のプラス! |
06月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 5,497円 | 電気を売った金額 ⇒ | 30,096円 | = | 24,599円のプラス! |
07月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 5,631円 | 電気を売った金額 ⇒ | 11,952円 | = | 6,321円のプラス! |
08月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 6,330円 | 電気を売った金額 ⇒ | 29,904円 | = | 23,574円のプラス! |
09月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 7,486円 | 電気を売った金額 ⇒ | 21,552円 | = | 14,066円のプラス! |
10月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 5,516円 | 電気を売った金額 ⇒ | 25,872円 | = | 20,872円のプラス! |
11月 | 電気を使った(買った)金額 ⇒ | 5,832円 | 電気を売った金額 ⇒ | 17,664円 | = | 11,832円のプラス! |
物件概要 |
|
---|